UEFA Champions League
| # | Team | P | W | D | L | Goals | GD | Pts | Form |
|---|
| 13, Knockout play-off | Bayern Munich | 4 | 2 | 2 | 0 | 12-5 | +7 | 8 | WDDW |
|---|
| 14, Knockout play-off | Stuttgart | 4 | 2 | 1 | 1 | 7-4 | +3 | 7 | LDWW |
|---|
| 15, Knockout play-off | Inter | 4 | 2 | 0 | 2 | 8-6 | +2 | 6 | WWLL |
|---|
| 16, Knockout play-off | LASK | 4 | 2 | 0 | 2 | 10-9 | +1 | 6 | WWLL |
|---|
| 17, Knockout play-off | Man. United | 4 | 2 | 0 | 2 | 8-8 | 0 | 6 | WLLW |
|---|
Serie A
| # | Team | P | W | D | L | Goals | GD | Pts | Form |
|---|
| 1, UEFA Champions League | Lazio | 11 | 9 | 2 | 0 | 25-9 | +16 | 29 | DWWWW |
|---|
| 2, UEFA Champions League | Inter | 11 | 9 | 1 | 1 | 28-13 | +15 | 28 | WLWWW |
|---|
| 3, UEFA Champions League | Roma | 11 | 8 | 3 | 0 | 31-10 | +21 | 27 | WWWDW |
|---|
| 4, UEFA Champions League | Milan | 11 | 7 | 3 | 1 | 23-13 | +10 | 24 | WWLWW |
|---|
| 5, UEFA Europa League | Como | 11 | 7 | 2 | 2 | 18-10 | +8 | 23 | LWWWW |
|---|
- UEFA Champions League
- UEFA Europa League