UEFA Champions League
| # | Team | P | W | D | L | Goals | GD | Pts | Form |
|---|
| 18, Knockout play-off | Galatasaray | 4 | 2 | 0 | 2 | 8-9 | -1 | 6 | WWLL |
|---|
| 19, Knockout play-off | Fenerbahce | 4 | 1 | 2 | 1 | 6-11 | -5 | 5 | WDLD |
|---|
| 20, Knockout play-off | Roma | 4 | 1 | 1 | 2 | 10-8 | +2 | 4 | LWLD |
|---|
| 21, Knockout play-off | Shakhtar | 4 | 1 | 1 | 2 | 4-4 | 0 | 4 | LLWD |
|---|
| 22, Knockout play-off | Viking | 4 | 1 | 1 | 2 | 9-10 | -1 | 4 | WLDL |
|---|
Serie A
| # | Team | P | W | D | L | Goals | GD | Pts | Form |
|---|
| 1, UEFA Champions League | Lazio | 11 | 9 | 2 | 0 | 25-9 | +16 | 29 | DWWWW |
|---|
| 2, UEFA Champions League | Inter | 11 | 9 | 1 | 1 | 28-13 | +15 | 28 | WLWWW |
|---|
| 3, UEFA Champions League | Roma | 11 | 8 | 3 | 0 | 31-10 | +21 | 27 | WWWDW |
|---|
| 4, UEFA Champions League | Milan | 11 | 7 | 3 | 1 | 23-13 | +10 | 24 | WWLWW |
|---|
| 5, UEFA Europa League | Como | 11 | 7 | 2 | 2 | 18-10 | +8 | 23 | LWWWW |
|---|
- UEFA Champions League
- UEFA Europa League