UEFA Champions League
| # | Team | P | W | D | L | Goals | GD | Pts | Form |
|---|
| 1, Round of 16 (direct) | PSG | 4 | 4 | 0 | 0 | 20-5 | +15 | 12 | WWWW |
|---|
| 2, Round of 16 (direct) | Real Madrid | 4 | 4 | 0 | 0 | 13-7 | +6 | 12 | WWWW |
|---|
| 3, Round of 16 (direct) | Arsenal | 4 | 3 | 1 | 0 | 8-3 | +5 | 10 | WDWW |
|---|
| 4, Round of 16 (direct) | Como | 4 | 3 | 0 | 1 | 19-6 | +13 | 9 | WWLW |
|---|
| 5, Round of 16 (direct) | Barcelona | 4 | 3 | 0 | 1 | 14-6 | +8 | 9 | WLWW |
|---|
LaLiga
| # | Team | P | W | D | L | Goals | GD | Pts | Form |
|---|
| 1, UEFA Champions League | Barcelona | 12 | 11 | 0 | 1 | 48-13 | +35 | 33 | WWLWW |
|---|
| 2, UEFA Champions League | Real Madrid | 12 | 10 | 0 | 2 | 31-10 | +21 | 30 | WWWWW |
|---|
| 3, UEFA Champions League | Atl. Madrid | 12 | 9 | 1 | 2 | 23-10 | +13 | 28 | LWWWW |
|---|
| 4, UEFA Champions League | Betis | 12 | 8 | 2 | 2 | 20-15 | +5 | 26 | WWDLW |
|---|
| 5, UEFA Europa League | R. Sociedad | 12 | 7 | 1 | 4 | 21-20 | +1 | 22 | WLWWW |
|---|
- UEFA Champions League
- UEFA Europa League