UEFA Champions League
| # | Team | P | W | D | L | Goals | GD | Pts | Form |
|---|
| 1, Round of 16 (direct) | PSG | 4 | 4 | 0 | 0 | 20-5 | +15 | 12 | WWWW |
|---|
| 2, Round of 16 (direct) | Real Madrid | 4 | 4 | 0 | 0 | 13-7 | +6 | 12 | WWWW |
|---|
| 3, Round of 16 (direct) | Arsenal | 4 | 3 | 1 | 0 | 8-3 | +5 | 10 | WDWW |
|---|
| 4, Round of 16 (direct) | Como | 4 | 3 | 0 | 1 | 19-6 | +13 | 9 | WWLW |
|---|
| 5, Round of 16 (direct) | Barcelona | 4 | 3 | 0 | 1 | 14-6 | +8 | 9 | WLWW |
|---|
Ligue 1
| # | Team | P | W | D | L | Goals | GD | Pts | Form |
|---|
| 1, UEFA Champions League | PSG | 10 | 7 | 2 | 1 | 22-10 | +12 | 23 | WWWWW |
|---|
| 2, UEFA Champions League | Lille | 10 | 6 | 3 | 1 | 14-7 | +7 | 21 | WWDDW |
|---|
| 3, UEFA Champions League | Paris FC | 10 | 6 | 2 | 2 | 17-10 | +7 | 20 | WWLWL |
|---|
| 4, UEFA Champions League Qualifiers | Marseille | 10 | 6 | 0 | 4 | 22-14 | +8 | 18 | WWWWW |
|---|
| 5, UEFA Europa League | Lyon | 10 | 5 | 2 | 3 | 15-9 | +6 | 17 | LWLWL |
|---|
- UEFA Champions League
- UEFA Europa League
- UEFA Champions League Qualifiers