UEFA Champions League
| # | Team | P | W | D | L | Goals | GD | Pts | Form |
|---|
| 10, Knockout play-off | Sporting CP | 4 | 3 | 0 | 1 | 8-4 | +4 | 9 | WLWW |
|---|
| 11, Knockout play-off | Betis | 4 | 3 | 0 | 1 | 8-6 | +2 | 9 | LWWW |
|---|
| 12, Knockout play-off | Dortmund | 4 | 3 | 0 | 1 | 7-5 | +2 | 9 | WWLW |
|---|
| 13, Knockout play-off | Bayern Munich | 4 | 2 | 2 | 0 | 12-5 | +7 | 8 | WDDW |
|---|
| 14, Knockout play-off | Stuttgart | 4 | 2 | 1 | 1 | 7-4 | +3 | 7 | LDWW |
|---|
Bundesliga
| # | Team | P | W | D | L | Goals | GD | Pts | Form |
|---|
| 1, UEFA Champions League | Bayern Munich | 9 | 6 | 3 | 0 | 29-9 | +20 | 21 | WDWWD |
|---|
| 2, UEFA Champions League | Dortmund | 9 | 6 | 3 | 0 | 16-7 | +9 | 21 | WDWDD |
|---|
| 3, UEFA Champions League | Freiburg | 9 | 6 | 1 | 2 | 20-10 | +10 | 19 | WWLLW |
|---|
| 4, UEFA Champions League | Leipzig | 9 | 6 | 0 | 3 | 27-13 | +14 | 18 | WWWLW |
|---|
| 5, UEFA Europa League | B. Leverkusen | 9 | 5 | 1 | 3 | 20-17 | +3 | 16 | WLLWW |
|---|
- UEFA Champions League
- UEFA Europa League