อุลซาน เอชดี
Ulsan
นัดถัดไป
- 21 พ.ย.14:30
เคลีก 1
อินชอน ยูไนเต็ด
อุลซาน เอชดี
ผลงาน 5 นัดหลังสุด
- 8 พ.ย.จบ
เคลีก 1
เอฟซี โซล
อุลซาน เอชดี12 - 1 พ.ย.จบ
เคลีก 1
อุลซาน เอชดี
คังวอน เอฟซี21 - 24 ต.ค.จบ
เคลีก 1
อุลซาน เอชดี
โปฮัง สตีลเลอร์ส22 - 17 ต.ค.จบ
เคลีก 1
อุลซาน เอชดี
บูชอน เอฟซี 199521 - 11 ต.ค.จบ
เคลีก 1
กวางจู เอฟซี
อุลซาน เอชดี43
เคลีก 1
| # | ทีม | แข่ง | +/- | แต้ม | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, เอเอฟซี แชมเปียนส์ลีก อีลิท | 35 | 20 | 7 | 8 | 62-32 | +30 | 67 | ||
| 2, เอเอฟซี แชมเปียนส์ลีก อีลิท | 35 | 17 | 6 | 12 | 56-49 | +7 | 57 | ||
| 3, รอบคัดเลือกเอเอฟซี แชมเปียนส์ลีก อีลิท | 35 | 14 | 11 | 10 | 55-41 | +14 | 53 | ||
| 4, เอเอฟซี แชมเปียนส์ลีก 2 | 35 | 12 | 15 | 8 | 44-34 | +10 | 51 | ||
| 5 | 35 | 12 | 13 | 10 | 45-36 | +9 | 49 | ||
| 6 | 35 | 13 | 10 | 12 | 44-37 | +7 | 49 |
- เอเอฟซี แชมเปียนส์ลีก อีลิท
- เอเอฟซี แชมเปียนส์ลีก 2
- รอบคัดเลือกเอเอฟซี แชมเปียนส์ลีก อีลิท
เคลีก 1
| # | ทีม | แข่ง | +/- | แต้ม | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, รอบชิงแชมป์ | 33 | 20 | 7 | 6 | 61-29 | +32 | 67 | ||
| 2, รอบชิงแชมป์ | 33 | 15 | 6 | 12 | 52-47 | +5 | 51 | ||
| 3, รอบชิงแชมป์ | 33 | 13 | 10 | 10 | 53-41 | +12 | 49 | ||
| 4, รอบชิงแชมป์ | 33 | 12 | 12 | 9 | 43-33 | +10 | 48 | ||
| 5, รอบชิงแชมป์ | 33 | 11 | 15 | 7 | 40-30 | +10 | 48 |
- รอบชิงแชมป์