ฤดูกาลปกติ
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้-เสีย | +/- | แต้ม | ฟอร์ม |
|---|
| 1, รอบชิงแชมป์ | เอฟซี โซล | 33 | 20 | 7 | 6 | 61-29 | +32 | 67 | สสชพช |
|---|
| 2, รอบชิงแชมป์ | อุลซาน เอชดี | 33 | 15 | 6 | 12 | 52-47 | +5 | 51 | สชพพช |
|---|
| 3, รอบชิงแชมป์ | แดจอน ฮานา ซิติเซน | 33 | 13 | 10 | 10 | 53-41 | +12 | 49 | ชชชสส |
|---|
| 4, รอบชิงแชมป์ | ชอนบุก ฮุนได มอเตอร์ส | 33 | 12 | 12 | 9 | 43-33 | +10 | 48 | สชพสพ |
|---|
| 5, รอบชิงแชมป์ | คังวอน เอฟซี | 33 | 11 | 15 | 7 | 40-30 | +10 | 48 | สสชสพ |
|---|
| 6, รอบชิงแชมป์ | อินชอน ยูไนเต็ด | 33 | 12 | 10 | 11 | 43-35 | +8 | 46 | ชสชสส |
|---|
| 7, รอบหนีตกชั้น | เชจู ยูไนเต็ด | 33 | 12 | 10 | 11 | 39-37 | +2 | 46 | พพพชส |
|---|
| 8, รอบหนีตกชั้น | เอฟซี อันยาง | 33 | 10 | 13 | 10 | 40-48 | -8 | 43 | สสชชส |
|---|
| 9, รอบหนีตกชั้น | โปฮัง สตีลเลอร์ส | 33 | 11 | 9 | 13 | 30-39 | -9 | 42 | สสพชส |
|---|
| 10, รอบหนีตกชั้น | กิมชอน ซังมู | 33 | 5 | 19 | 9 | 33-41 | -8 | 34 | พสพชส |
|---|
| 11, รอบหนีตกชั้น | บูชอน เอฟซี 1995 | 33 | 7 | 11 | 15 | 32-47 | -15 | 32 | พพพพส |
|---|
| 12, รอบหนีตกชั้น | กวางจู เอฟซี | 33 | 3 | 12 | 18 | 30-69 | -39 | 21 | ชพชสส |
|---|
- เอเอฟซี แชมเปียนส์ลีก อีลิท
- รอบชิงแชมป์
- เอเอฟซี แชมเปียนส์ลีก 2
- รอบคัดเลือกเอเอฟซี แชมเปียนส์ลีก อีลิท
- รอบหนีตกชั้น
- เพลย์ออฟหนีตกชั้น