สปอร์ติ้ง ลิสบอน
Sporting CP
นัดถัดไป
เพิ่มโปรแกรมลงปฏิทินผลงาน 5 นัดหลังสุด
ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก
| # | ทีม | แข่ง | +/- | แต้ม | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8, เข้ารอบ 16 ทีมโดยตรง | 4 | 3 | 0 | 1 | 14-10 | +4 | 9 | ||
| 9, รอบเพลย์ออฟ | 4 | 3 | 0 | 1 | 11-7 | +4 | 9 | ||
| 10, รอบเพลย์ออฟ | 4 | 3 | 0 | 1 | 8-4 | +4 | 9 | ||
| 11, รอบเพลย์ออฟ | 4 | 3 | 0 | 1 | 8-6 | +2 | 9 | ||
| 12, รอบเพลย์ออฟ | 4 | 3 | 0 | 1 | 7-5 | +2 | 9 |
- เข้ารอบ 16 ทีมโดยตรง
- รอบเพลย์ออฟ