โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์
Dortmund
นัดถัดไป
เพิ่มโปรแกรมลงปฏิทินผลงาน 5 นัดหลังสุด
ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก
| # | ทีม | แข่ง | +/- | แต้ม | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10, รอบเพลย์ออฟ | 4 | 3 | 0 | 1 | 8-4 | +4 | 9 | ||
| 11, รอบเพลย์ออฟ | 4 | 3 | 0 | 1 | 8-6 | +2 | 9 | ||
| 12, รอบเพลย์ออฟ | 4 | 3 | 0 | 1 | 7-5 | +2 | 9 | ||
| 13, รอบเพลย์ออฟ | 4 | 2 | 2 | 0 | 12-5 | +7 | 8 | ||
| 14, รอบเพลย์ออฟ | 4 | 2 | 1 | 1 | 7-4 | +3 | 7 |
- รอบเพลย์ออฟ
บุนเดสลีกา
| # | ทีม | แข่ง | +/- | แต้ม | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก | 9 | 6 | 3 | 0 | 29-9 | +20 | 21 | ||
| 2, ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก | 9 | 6 | 3 | 0 | 16-7 | +9 | 21 | ||
| 3, ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก | 9 | 6 | 1 | 2 | 20-10 | +10 | 19 | ||
| 4, ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก | 9 | 6 | 0 | 3 | 27-13 | +14 | 18 | ||
| 5, ยูโรปาลีก | 9 | 5 | 1 | 3 | 20-17 | +3 | 16 |
- ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก
- ยูโรปาลีก