ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้-เสีย | +/- | แต้ม | ฟอร์ม |
|---|
| 1, เข้ารอบ 16 ทีมโดยตรง | ปารีส แซงต์ แชร์กแมง | 4 | 4 | 0 | 0 | 20-5 | +15 | 12 | ชชชช |
|---|
| 2, เข้ารอบ 16 ทีมโดยตรง | เรอัล มาดริด | 4 | 4 | 0 | 0 | 13-7 | +6 | 12 | ชชชช |
|---|
| 3, เข้ารอบ 16 ทีมโดยตรง | อาร์เซนอล | 4 | 3 | 1 | 0 | 8-3 | +5 | 10 | ชสชช |
|---|
| 4, เข้ารอบ 16 ทีมโดยตรง | โคโม | 4 | 3 | 0 | 1 | 19-6 | +13 | 9 | ชชพช |
|---|
| 5, เข้ารอบ 16 ทีมโดยตรง | บาร์เซโลนา | 4 | 3 | 0 | 1 | 14-6 | +8 | 9 | ชพชช |
|---|
ลีกเอิง
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้-เสีย | +/- | แต้ม | ฟอร์ม |
|---|
| 1, ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก | ปารีส แซงต์ แชร์กแมง | 10 | 7 | 2 | 1 | 22-10 | +12 | 23 | ชชชชช |
|---|
| 2, ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก | ลีลล์ | 10 | 6 | 3 | 1 | 14-7 | +7 | 21 | ชชสสช |
|---|
| 3, ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก | ปารีส เอฟซี | 10 | 6 | 2 | 2 | 17-10 | +7 | 20 | ชชพชพ |
|---|
| 4, รอบคัดเลือกยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก | มาร์กเซย | 10 | 6 | 0 | 4 | 22-14 | +8 | 18 | ชชชชช |
|---|
| 5, ยูโรปาลีก | ลียง | 10 | 5 | 2 | 3 | 15-9 | +6 | 17 | พชพชพ |
|---|
- ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก
- ยูโรปาลีก
- รอบคัดเลือกยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก