บาร์เซโลนา
Barcelona
นัดถัดไป
- 22 พ.ย.20:00
ลาลีกา
บาร์เซโลนา
บียาร์เรอัล
ผลงาน 5 นัดหลังสุด
- 9 พ.ย.จบ
ลาลีกา
แอตเลติโก มาดริด
บาร์เซโลนา12 - 4 พ.ย.จบ
ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก
บาร์เซโลนา
แอสตัน วิลลา30 - 1 พ.ย.จบ
ลาลีกา
บาร์เซโลนา
อลาเบส61 - 26 ต.ค.จบ
ลาลีกา
บาร์เซโลนา
เรอัล มาดริด12 - 21 ต.ค.จบ
ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก
ปารีส แซงต์ แชร์กแมง
บาร์เซโลนา42
ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก
| # | ทีม | แข่ง | +/- | แต้ม | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3, เข้ารอบ 16 ทีมโดยตรง | 4 | 3 | 1 | 0 | 8-3 | +5 | 10 | ||
| 4, เข้ารอบ 16 ทีมโดยตรง | 4 | 3 | 0 | 1 | 19-6 | +13 | 9 | ||
| 5, เข้ารอบ 16 ทีมโดยตรง | 4 | 3 | 0 | 1 | 14-6 | +8 | 9 | ||
| 6, เข้ารอบ 16 ทีมโดยตรง | 4 | 3 | 0 | 1 | 12-6 | +6 | 9 | ||
| 7, เข้ารอบ 16 ทีมโดยตรง | 4 | 3 | 0 | 1 | 12-7 | +5 | 9 |
- เข้ารอบ 16 ทีมโดยตรง
ลาลีกา
| # | ทีม | แข่ง | +/- | แต้ม | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก | 12 | 11 | 0 | 1 | 48-13 | +35 | 33 | ||
| 2, ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก | 12 | 10 | 0 | 2 | 31-10 | +21 | 30 | ||
| 3, ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก | 12 | 9 | 1 | 2 | 23-10 | +13 | 28 | ||
| 4, ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก | 12 | 8 | 2 | 2 | 20-15 | +5 | 26 | ||
| 5, ยูโรปาลีก | 12 | 7 | 1 | 4 | 21-20 | +1 | 22 |
- ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก
- ยูโรปาลีก