แอสตัน วิลลา
Aston Villa
นัดถัดไป
- 21 พ.ย.22:00
พรีเมียร์ลีก
แอสตัน วิลลา
ซันเดอร์แลนด์
ผลงาน 5 นัดหลังสุด
- 8 พ.ย.จบ
พรีเมียร์ลีก
แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด
แอสตัน วิลลา44 - 4 พ.ย.จบ
ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก
บาร์เซโลนา
แอสตัน วิลลา30 - 1 พ.ย.จบ
พรีเมียร์ลีก
แอสตัน วิลลา
ฟูแล่ม11 - 24 ต.ค.จบ
พรีเมียร์ลีก
แอสตัน วิลลา
แมนเชสเตอร์ ซิตี้21 - 22 ต.ค.จบ
ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก
แอสตัน วิลลา
ไวกิ้ง31
พรีเมียร์ลีก
| # | ทีม | แข่ง | +/- | แต้ม | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 10 | 3 | 5 | 2 | 16-11 | +5 | 14 | ||
| 9 | 10 | 3 | 5 | 2 | 10-8 | +2 | 14 | ||
| 10 | 10 | 3 | 4 | 3 | 14-17 | -3 | 13 | ||
| 11 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10-11 | -1 | 12 | ||
| 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 13-16 | -3 | 12 |
ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก
| # | ทีม | แข่ง | +/- | แต้ม | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4, เข้ารอบ 16 ทีมโดยตรง | 4 | 3 | 0 | 1 | 19-6 | +13 | 9 | ||
| 5, เข้ารอบ 16 ทีมโดยตรง | 4 | 3 | 0 | 1 | 14-6 | +8 | 9 | ||
| 6, เข้ารอบ 16 ทีมโดยตรง | 4 | 3 | 0 | 1 | 12-6 | +6 | 9 | ||
| 7, เข้ารอบ 16 ทีมโดยตรง | 4 | 3 | 0 | 1 | 12-7 | +5 | 9 | ||
| 8, เข้ารอบ 16 ทีมโดยตรง | 4 | 3 | 0 | 1 | 14-10 | +4 | 9 |
- เข้ารอบ 16 ทีมโดยตรง