ยะโฮร์ ดารุล ตักซิม
Darul Ta'zim
นัดถัดไป
เพิ่มโปรแกรมลงปฏิทินผลงาน 5 นัดหลังสุด
เอเอฟซี แชมเปียนส์ลีก อีลีท
| # | ทีม | แข่ง | +/- | แต้ม | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4, เข้ารอบ 16 ทีมโดยตรง | 4 | 2 | 1 | 1 | 8-3 | +5 | 7 | ||
| 5, เข้ารอบ 16 ทีมโดยตรง | 4 | 2 | 1 | 1 | 13-10 | +3 | 7 | ||
| 6, เข้ารอบ 16 ทีมโดยตรง | 4 | 2 | 1 | 1 | 6-3 | +3 | 7 | ||
| 7, เข้ารอบ 16 ทีมโดยตรง | 4 | 2 | 1 | 1 | 6-3 | +3 | 7 | ||
| 8, เข้ารอบ 16 ทีมโดยตรง | 4 | 2 | 1 | 1 | 6-5 | +1 | 7 |
- เข้ารอบ 16 ทีมโดยตรง