Premier League
| # | Team | P | W | D | L | Goals | GD | Pts | Form |
|---|
| 1, UEFA Champions League | Arsenal | 10 | 9 | 0 | 1 | 15-5 | +10 | 27 | WWWWW |
|---|
| 2, UEFA Champions League | Brighton | 10 | 7 | 1 | 2 | 26-7 | +19 | 22 | WWLWW |
|---|
| 3, UEFA Champions League | Man. City | 10 | 7 | 0 | 3 | 21-13 | +8 | 21 | LLLWW |
|---|
| 4, UEFA Champions League | Liverpool | 10 | 5 | 3 | 2 | 14-10 | +4 | 18 | WLWWL |
|---|
| 5, UEFA Europa League | Chelsea | 10 | 5 | 1 | 4 | 19-16 | +3 | 16 | LWLWW |
|---|
- UEFA Champions League
- UEFA Europa League
UEFA Champions League
| # | Team | P | W | D | L | Goals | GD | Pts | Form |
|---|
| 5, Round of 16 (direct) | Barcelona | 4 | 3 | 0 | 1 | 14-6 | +8 | 9 | WLWW |
|---|
| 6, Round of 16 (direct) | Aston Villa | 4 | 3 | 0 | 1 | 12-6 | +6 | 9 | LWWW |
|---|
| 7, Round of 16 (direct) | Man. City | 4 | 3 | 0 | 1 | 12-7 | +5 | 9 | WWLW |
|---|
| 8, Round of 16 (direct) | Liverpool | 4 | 3 | 0 | 1 | 14-10 | +4 | 9 | LWWW |
|---|
| 9, Knockout play-off | Club Brugge | 4 | 3 | 0 | 1 | 11-7 | +4 | 9 | WWWL |
|---|
- Round of 16 (direct)
- Knockout play-off