Group A
| # | Team | P | W | D | L | Goals | GD | Pts | Form |
|---|
| 1, Round of 16 (direct) | Al Wahda | 4 | 3 | 0 | 1 | 8-6 | +2 | 9 | LWWW |
|---|
| 2, Round of 16 (direct) | Kuwait | 4 | 2 | 0 | 2 | 8-7 | +1 | 6 | LWWL |
|---|
| 3 | Nasaf | 4 | 1 | 1 | 2 | 4-5 | -1 | 4 | WLLD |
|---|
| 4 | Khalidiya | 4 | 1 | 1 | 2 | 4-6 | -2 | 4 | WLLD |
|---|
Group B
| # | Team | P | W | D | L | Goals | GD | Pts | Form |
|---|
| 1, Round of 16 (direct) | Al Jazira | 4 | 3 | 1 | 0 | 9-3 | +6 | 10 | WWWD |
|---|
| 2, Round of 16 (direct) | Arkadag | 4 | 2 | 1 | 1 | 3-2 | +1 | 7 | WDLW |
|---|
| 3 | Muharraq | 4 | 1 | 0 | 3 | 4-8 | -4 | 3 | LLWL |
|---|
| 4 | Gol Gohar | 4 | 0 | 2 | 2 | 0-3 | -3 | 2 | LDLD |
|---|
Group C
| # | Team | P | W | D | L | Goals | GD | Pts | Form |
|---|
| 1, Round of 16 (direct) | Al Taawon | 4 | 3 | 1 | 0 | 8-3 | +5 | 10 | WWWD |
|---|
| 2, Round of 16 (direct) | Al Rayyan | 4 | 3 | 0 | 1 | 11-6 | +5 | 9 | WWLW |
|---|
| 3 | Faisaly | 4 | 1 | 0 | 3 | 6-9 | -3 | 3 | LLWL |
|---|
| 4 | Nahda | 4 | 0 | 1 | 3 | 2-9 | -7 | 1 | LLLD |
|---|
Group D
| # | Team | P | W | D | L | Goals | GD | Pts | Form |
|---|
| 1, Round of 16 (direct) | Al Shorta | 4 | 3 | 1 | 0 | 8-3 | +5 | 10 | WDWW |
|---|
| 2, Round of 16 (direct) | Hussein | 4 | 1 | 2 | 1 | 6-6 | 0 | 5 | LDWD |
|---|
| 3 | Seeb | 4 | 1 | 1 | 2 | 2-4 | -2 | 4 | WDLL |
|---|
| 4 | East Bengal | 4 | 0 | 2 | 2 | 4-7 | -3 | 2 | LDLD |
|---|
Group E
| # | Team | P | W | D | L | Goals | GD | Pts | Form |
|---|
| 1, Round of 16 (direct) | Persib | 4 | 4 | 0 | 0 | 6-1 | +5 | 12 | WWWW |
|---|
| 2, Round of 16 (direct) | Seoul | 4 | 2 | 0 | 2 | 8-4 | +4 | 6 | WWLL |
|---|
| 3 | Mel Victory | 4 | 1 | 1 | 2 | 5-5 | 0 | 4 | LLWD |
|---|
| 4 | Viettel | 4 | 0 | 1 | 3 | 1-10 | -9 | 1 | LLLD |
|---|
Group F
| # | Team | P | W | D | L | Goals | GD | Pts | Form |
|---|
| 1, Round of 16 (direct) | Lion City | 4 | 3 | 1 | 0 | 9-1 | +8 | 10 | WWWD |
|---|
| 2, Round of 16 (direct) | BGPU | 4 | 2 | 1 | 1 | 9-4 | +5 | 7 | WWLD |
|---|
| 3 | Adelaide Utd | 4 | 2 | 0 | 2 | 5-8 | -3 | 6 | LLWW |
|---|
| 4 | Wofoo | 4 | 0 | 0 | 4 | 1-11 | -10 | 0 | LLLL |
|---|
Group G
| # | Team | P | W | D | L | Goals | GD | Pts | Form |
|---|
| 1, Round of 16 (direct) | Machida | 4 | 4 | 0 | 0 | 6-1 | +5 | 12 | WWWW |
|---|
| 2, Round of 16 (direct) | Svay Rieng | 4 | 2 | 1 | 1 | 7-3 | +4 | 7 | WWDL |
|---|
| 3 | Shenhua | 4 | 1 | 1 | 2 | 3-4 | -1 | 4 | LLDW |
|---|
| 4 | Tampines | 4 | 0 | 0 | 4 | 2-10 | -8 | 0 | LLLL |
|---|
Group H
| # | Team | P | W | D | L | Goals | GD | Pts | Form |
|---|
| 1, Round of 16 (direct) | Crown | 4 | 3 | 0 | 1 | 7-4 | +3 | 9 | LWWW |
|---|
| 2, Round of 16 (direct) | Kitchee | 4 | 1 | 2 | 1 | 3-4 | -1 | 5 | WLDD |
|---|
| 3 | Kuching FA | 4 | 1 | 1 | 2 | 4-4 | 0 | 4 | WLDL |
|---|
| 4 | Gangwon | 4 | 1 | 1 | 2 | 2-4 | -2 | 4 | LWLD |
|---|