
ยูฟ่า เนชันส์ลีก
ยุโรป, ฤดูกาล 2026/27
ลีก A กลุ่ม 1
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้-เสีย | +/- | แต้ม | ฟอร์ม |
|---|
| 1, เข้ารอบ 8 ทีม | อิตาลี | 5 | 3 | 1 | 1 | 11-6 | +5 | 10 | ชชสชพ |
|---|
| 2, เข้ารอบ 8 ทีม | ฝรั่งเศส | 5 | 3 | 1 | 1 | 8-5 | +3 | 10 | พชสชช |
|---|
| 3, เพลย์ออฟหนีตกชั้น | เบลเยียม | 5 | 3 | 0 | 2 | 8-6 | +2 | 9 | ชพชพช |
|---|
| 4, ตกชั้น | ตุรกี | 5 | 0 | 0 | 5 | 3-13 | -10 | 0 | พพพพพ |
|---|
ลีก A กลุ่ม 2
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้-เสีย | +/- | แต้ม | ฟอร์ม |
|---|
| 1, เข้ารอบ 8 ทีม | เนเธอร์แลนด์ | 4 | 2 | 2 | 0 | 7-5 | +2 | 8 | ชสชส |
|---|
| 2, เข้ารอบ 8 ทีม | กรีซ | 4 | 2 | 2 | 0 | 5-3 | +2 | 8 | สสชช |
|---|
| 3, เพลย์ออฟหนีตกชั้น | เยอรมนี | 4 | 1 | 2 | 1 | 3-2 | +1 | 5 | สชพส |
|---|
| 4, ตกชั้น | เซอร์เบีย | 4 | 0 | 0 | 4 | 3-8 | -5 | 0 | พพพพ |
|---|
ลีก A กลุ่ม 3
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้-เสีย | +/- | แต้ม | ฟอร์ม |
|---|
| 1, เข้ารอบ 8 ทีม | สเปน | 5 | 5 | 0 | 0 | 14-5 | +9 | 15 | ชชชชช |
|---|
| 2, เข้ารอบ 8 ทีม | อังกฤษ | 5 | 4 | 0 | 1 | 16-4 | +12 | 12 | ชชชชพ |
|---|
| 3, เพลย์ออฟหนีตกชั้น | โครเอเชีย | 5 | 1 | 0 | 4 | 5-16 | -11 | 3 | พพพพช |
|---|
| 4, ตกชั้น | เช็ก | 5 | 0 | 0 | 5 | 2-12 | -10 | 0 | พพพพพ |
|---|
ลีก A กลุ่ม 4
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้-เสีย | +/- | แต้ม | ฟอร์ม |
|---|
| 1, เข้ารอบ 8 ทีม | โปรตุเกส | 4 | 4 | 0 | 0 | 9-4 | +5 | 12 | ชชชช |
|---|
| 2, เข้ารอบ 8 ทีม | เดนมาร์ก | 4 | 2 | 0 | 2 | 7-7 | 0 | 6 | ชพชพ |
|---|
| 3, เพลย์ออฟหนีตกชั้น | เวลส์ | 4 | 1 | 0 | 3 | 2-5 | -3 | 3 | พชพพ |
|---|
| 4, ตกชั้น | นอร์เวย์ | 4 | 1 | 0 | 3 | 6-8 | -2 | 3 | พพพช |
|---|
ลีก B กลุ่ม 2
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้-เสีย | +/- | แต้ม | ฟอร์ม |
|---|
| 1, เลื่อนชั้น | ไอร์แลนด์เหนือ | 4 | 2 | 2 | 0 | 4-0 | +4 | 8 | สชสช |
|---|
| 2, เพลย์ออฟเลื่อนชั้น | ฮังการี | 4 | 2 | 1 | 1 | 3-2 | +1 | 7 | ชชสพ |
|---|
| 3 | ยูเครน | 4 | 1 | 1 | 2 | 2-5 | -3 | 4 | พพสช |
|---|
| 4, เพลย์ออฟหนีตกชั้น | จอร์เจีย | 4 | 0 | 2 | 2 | 0-2 | -2 | 2 | สพสพ |
|---|
ลีก B กลุ่ม 3
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้-เสีย | +/- | แต้ม | ฟอร์ม |
|---|
| 1, เลื่อนชั้น | ออสเตรีย | 4 | 2 | 2 | 0 | 9-5 | +4 | 8 | สสชช |
|---|
| 2, เพลย์ออฟเลื่อนชั้น | โคโซโว | 4 | 1 | 2 | 1 | 3-4 | -1 | 5 | สสพช |
|---|
| 3 | ไอร์แลนด์ | 4 | 1 | 2 | 1 | 6-4 | +2 | 5 | สสชพ |
|---|
| 4, เพลย์ออฟหนีตกชั้น | อิสราเอล | 4 | 0 | 2 | 2 | 2-7 | -5 | 2 | สสพพ |
|---|
ลีก C กลุ่ม 1
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้-เสีย | +/- | แต้ม | ฟอร์ม |
|---|
| 1, เลื่อนชั้น | แอลเบเนีย | 5 | 4 | 0 | 1 | 10-3 | +7 | 12 | ชชพชช |
|---|
| 2, เพลย์ออฟเลื่อนชั้น | เบลารุส | 5 | 3 | 1 | 1 | 7-2 | +5 | 10 | ชชชสพ |
|---|
| 3 | ฟินแลนด์ | 5 | 2 | 1 | 2 | 9-4 | +5 | 7 | พพชสช |
|---|
| 4 | ซานมารีโน | 5 | 0 | 0 | 5 | 1-18 | -17 | 0 | พพพพพ |
|---|
ลีก C กลุ่ม 2
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้-เสีย | +/- | แต้ม | ฟอร์ม |
|---|
| 1, เลื่อนชั้น | มอนเตเนโกร | 5 | 4 | 1 | 0 | 9-5 | +4 | 13 | ชสชชช |
|---|
| 2, เพลย์ออฟเลื่อนชั้น | ไซปรัส | 5 | 2 | 2 | 1 | 6-4 | +2 | 8 | สชชสพ |
|---|
| 3 | อาร์เมเนีย | 5 | 1 | 2 | 2 | 5-6 | -1 | 5 | สสพพช |
|---|
| 4 | ลัตเวีย | 5 | 0 | 1 | 4 | 3-8 | -5 | 1 | พพพสพ |
|---|
ลีก D กลุ่ม 1
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้-เสีย | +/- | แต้ม | ฟอร์ม |
|---|
| 1, เลื่อนชั้น | มอลตา | 3 | 2 | 1 | 0 | 4-2 | +2 | 7 | ชสช |
|---|
| 2, เลื่อนชั้น | ยิบรอลตาร์ | 2 | 0 | 2 | 0 | 1-1 | 0 | 2 | สส |
|---|
| 3, เลื่อนชั้น | อันดอร์รา | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-3 | -2 | 1 | พสพ |
|---|
ลีก D กลุ่ม 2
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้-เสีย | +/- | แต้ม | ฟอร์ม |
|---|
| 1, เลื่อนชั้น | อาเซอร์ไบจาน | 3 | 1 | 2 | 0 | 2-1 | +1 | 5 | ชสส |
|---|
| 2, เลื่อนชั้น | ลิทัวเนีย | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-2 | +1 | 4 | พสช |
|---|
| 3, เลื่อนชั้น | ลิกเตนสไตน์ | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-2 | -2 | 1 | สพ |
|---|
- เข้ารอบ 8 ทีม
- เลื่อนชั้น
- เพลย์ออฟเลื่อนชั้น
- เพลย์ออฟหนีตกชั้น
- ตกชั้น