ไทยลีก 2
ไทย, ฤดูกาล 2026/27
| # | ทีม | แข่ง | +/- | แต้ม | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, เลื่อนชั้น | 10 | 8 | 0 | 2 | 21-9 | +12 | 24 | ||
| 2, เลื่อนชั้น | 10 | 5 | 4 | 1 | 21-12 | +9 | 19 | ||
| 3, เพลย์ออฟเลื่อนชั้น | 10 | 5 | 3 | 2 | 26-14 | +12 | 18 | ||
| 4, เพลย์ออฟเลื่อนชั้น | 10 | 4 | 5 | 1 | 18-12 | +6 | 17 | ||
| 5, เพลย์ออฟเลื่อนชั้น | 10 | 4 | 4 | 2 | 17-12 | +5 | 16 | ||
| 6, เพลย์ออฟเลื่อนชั้น | 10 | 4 | 3 | 3 | 16-12 | +4 | 15 | ||
| 7 | 10 | 4 | 3 | 3 | 17-18 | -1 | 15 | ||
| 8 | 10 | 3 | 5 | 2 | 14-13 | +1 | 14 | ||
| 9 | 10 | 4 | 2 | 4 | 11-10 | +1 | 14 | ||
| 10 | 10 | 4 | 2 | 4 | 11-11 | 0 | 14 | ||
| 11 | 10 | 3 | 4 | 3 | 11-10 | +1 | 13 | ||
| 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 15-15 | 0 | 12 | ||
| 13 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10-17 | -7 | 12 | ||
| 14 | 10 | 2 | 4 | 4 | 8-9 | -1 | 10 | ||
| 15 | 10 | 3 | 1 | 6 | 11-24 | -13 | 10 | ||
| 16, ตกชั้น | 10 | 1 | 4 | 5 | 13-19 | -6 | 7 | ||
| 17, ตกชั้น | 10 | 1 | 4 | 5 | 9-21 | -12 | 7 | ||
| 18, ตกชั้น | 10 | 1 | 2 | 7 | 8-19 | -11 | 5 |
- เลื่อนชั้น
- เพลย์ออฟเลื่อนชั้น
- ตกชั้น