ไทยลีก 1
ไทย, ฤดูกาล 2026/27
| # | ทีม | แข่ง | +/- | แต้ม | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, เอเอฟซี แชมเปียนส์ลีก อีลิท | 7 | 5 | 1 | 1 | 15-8 | +7 | 16 | ||
| 2, เอเอฟซี แชมเปียนส์ลีก อีลิท | 8 | 5 | 1 | 2 | 13-6 | +7 | 16 | ||
| 3, เอเอฟซี แชมเปียนส์ลีก 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 14-8 | +6 | 16 | ||
| 4 | 7 | 5 | 1 | 1 | 10-4 | +6 | 16 | ||
| 5 | 7 | 5 | 1 | 1 | 13-8 | +5 | 16 | ||
| 6 | 8 | 4 | 1 | 3 | 18-10 | +8 | 13 | ||
| 7 | 8 | 4 | 1 | 3 | 15-12 | +3 | 13 | ||
| 8 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12-8 | +4 | 12 | ||
| 9 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12-10 | +2 | 11 | ||
| 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 11-15 | -4 | 10 | ||
| 11 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10-16 | -6 | 10 | ||
| 12 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9-18 | -9 | 8 | ||
| 13 | 8 | 2 | 1 | 5 | 8-11 | -3 | 7 | ||
| 14, ตกชั้น | 8 | 2 | 1 | 5 | 8-14 | -6 | 7 | ||
| 15, ตกชั้น | 7 | 1 | 1 | 5 | 5-10 | -5 | 4 | ||
| 16, ตกชั้น | 8 | 0 | 1 | 7 | 9-24 | -15 | 1 |
- เอเอฟซี แชมเปียนส์ลีก อีลิท
- เอเอฟซี แชมเปียนส์ลีก 2
- ตกชั้น