เอเอฟซี แชมเปียนส์ลีก ทู
เอเชีย, ฤดูกาล 2026/27
กลุ่ม A
| # | ทีม | แข่ง | +/- | แต้ม | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, เข้ารอบ 16 ทีมโดยตรง | 4 | 3 | 0 | 1 | 8-6 | +2 | 9 | ||
| 2, เข้ารอบ 16 ทีมโดยตรง | 4 | 2 | 0 | 2 | 8-7 | +1 | 6 | ||
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4-5 | -1 | 4 | ||
| 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4-6 | -2 | 4 |
กลุ่ม B
| # | ทีม | แข่ง | +/- | แต้ม | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, เข้ารอบ 16 ทีมโดยตรง | 4 | 3 | 1 | 0 | 9-3 | +6 | 10 | ||
| 2, เข้ารอบ 16 ทีมโดยตรง | 4 | 2 | 1 | 1 | 3-2 | +1 | 7 | ||
| 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4-8 | -4 | 3 | ||
| 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0-3 | -3 | 2 |
กลุ่ม C
| # | ทีม | แข่ง | +/- | แต้ม | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, เข้ารอบ 16 ทีมโดยตรง | 4 | 3 | 1 | 0 | 8-3 | +5 | 10 | ||
| 2, เข้ารอบ 16 ทีมโดยตรง | 4 | 3 | 0 | 1 | 11-6 | +5 | 9 | ||
| 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6-9 | -3 | 3 | ||
| 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2-9 | -7 | 1 |
กลุ่ม D
| # | ทีม | แข่ง | +/- | แต้ม | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, เข้ารอบ 16 ทีมโดยตรง | 4 | 3 | 1 | 0 | 8-3 | +5 | 10 | ||
| 2, เข้ารอบ 16 ทีมโดยตรง | 4 | 1 | 2 | 1 | 6-6 | 0 | 5 | ||
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2-4 | -2 | 4 | ||
| 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4-7 | -3 | 2 |
กลุ่ม E
| # | ทีม | แข่ง | +/- | แต้ม | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, เข้ารอบ 16 ทีมโดยตรง | 4 | 4 | 0 | 0 | 6-1 | +5 | 12 | ||
| 2, เข้ารอบ 16 ทีมโดยตรง | 4 | 2 | 0 | 2 | 8-4 | +4 | 6 | ||
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5-5 | 0 | 4 | ||
| 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1-10 | -9 | 1 |
กลุ่ม F
| # | ทีม | แข่ง | +/- | แต้ม | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, เข้ารอบ 16 ทีมโดยตรง | 4 | 3 | 1 | 0 | 9-1 | +8 | 10 | ||
| 2, เข้ารอบ 16 ทีมโดยตรง | 4 | 2 | 1 | 1 | 9-4 | +5 | 7 | ||
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5-8 | -3 | 6 | ||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1-11 | -10 | 0 |
กลุ่ม G
| # | ทีม | แข่ง | +/- | แต้ม | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, เข้ารอบ 16 ทีมโดยตรง | 4 | 4 | 0 | 0 | 6-1 | +5 | 12 | ||
| 2, เข้ารอบ 16 ทีมโดยตรง | 4 | 2 | 1 | 1 | 7-3 | +4 | 7 | ||
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3-4 | -1 | 4 | ||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2-10 | -8 | 0 |
กลุ่ม H
| # | ทีม | แข่ง | +/- | แต้ม | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, เข้ารอบ 16 ทีมโดยตรง | 4 | 3 | 0 | 1 | 7-4 | +3 | 9 | ||
| 2, เข้ารอบ 16 ทีมโดยตรง | 4 | 1 | 2 | 1 | 3-4 | -1 | 5 | ||
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4-4 | 0 | 4 | ||
| 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2-4 | -2 | 4 |
- เข้ารอบ 16 ทีมโดยตรง